Espumantes
- 
							Espumante Miolo Seival Branco BrutR$50,00País: Brasil Região: Campanha Meridional - RS Uvas: Chardonnay e Pinot Noir Graduação: 12% Temperatura de serviço: 6 a 8º
- 
							Espumante Palacio de Cristal Brut CuvéeR$56,09Tipo de vinho Espumante Branco País Espanha Região Castilla-La Mancha Teor alcoólico 11,0% Tipo de fechamento Rolha de cortiça Produtor Juan Ramón Lozano Serviço 8°C Volume 750 mL Uvas Várias uvas Potencial de guarda Pronto para beber
- 
							Espumante Veuve Devienne BrutR$60,00Espumante Branco Chardonnay País França Produtor Compagnie Française des Grands Vins Teor alcoólico 11,5% Serviço 7°C
- 
							Espumante Veuve Devienne Brut RoséR$60,00Produtor CFGV Graduação alcoólica 11,5% Região Sul da França Uva(s) Cabernet Franc 40%, Pinot Noir 30% e Cinsault 30% Elaboração Elaborado método charmat Temp. Serviço 5°C
- 
							GO UP Espumante Brut BrancoR$65,00Branco Brut Chardonnay País Brasil Região Serra Catarinense Produtor TDP Wines Graduação 12% Volume 750ml Temperatura de Serviço 5 a 7°C
- 
							Espumante Don Guerino BrutR$65,00Temperatura Ideal 4 a 6°C Graduação Alcoólica 11,5% vol. Região Alto Feliz – Serra Gaúcha – Brasil Produtor Don Guerino Uva Chardonnay
- 
							Espumante Don Guerino Demi-secR$66,00País de Origem Brasil Colheita Última semana de janeiro Tempo de guarda 4 anos Grau alcoólico 11,5% vol. Temperatura de consumo: 6-8°C
- 
							Casa Postal Espumante MoscatelR$70,00País: Brasil Produtor: Casa Postal Uvas: Moscatéis Temperatura de serviço 6°C
- 
							Espumante Luiz Argenta Brut Rosé Terroir XXVIIR$76,00País: Brasil Região: Flores da Cunha - RS Vinícola Luiz Argenta Uvas: 20% Merlot 60% Pinot Noir e 20% Chardonnay Temperatura de serviço: 4° a 6° Graduação: 12,5%
- 
							Espumante RAR Avvento BrutR$79,00País Brasil Região Campos de Cima da Serra Produtor RAR Tipo Espumante Brut (Charmat) Uva Chardonnay | Pinot Noir Teor Alcoólico 12% Temperatura de Serviço De 6 a 8°C
 
                                 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
